公称压力:2.5MPa-1.6MPa
适用介质:非腐蚀性气体、液体
适用温度:≤150℃
DN | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
A | 80 | 83 | 93 | 106 | 108 | 112 | 128 | 140 |
B | 15 | 19.5 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 79 |
C | 69.5 | 74 | 85.5 | 93.7 | 105.3 | 125.5 | 134.8 | 151.8 |
D | 157.5 | 157.3 | 167.5 | 185.9 | 185.9 | 215 | 218.9 | 219 |
E | 105 | 115 | 140 | 150 | 165 | 185 | 200 | 220 |
¢D | 14 | 14 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
n | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 |
上一页:Q41F-16T铜球阀 下一页: